304不锈钢家具管,,以无传染、洗濯方便与保养单一而深受宽大消费者们的欢迎!!:帽戎梦锛、书架、桌椅、晾衣架、床等等,,这些产品大多是用304不锈钢管束成的!!D敲床晒杭揖哂霉芡ǔ1匾嗍端璧墓娓裼心男?接下来看看家具用304不锈钢管规格,,但愿对你有援手!!
小型的置物架和小物件等用于装璜的,,不锈钢管的规格都相对比力小!!
| 不锈钢矩形管 | |||
| 20×10×0.6 | 20×10×0.7 | 20×10×0.8 | 20×10×0.9 |
| 20×10×1.0 | 20×10×1.2 | 20×10×1.5 | 20×10×2.0 |
| 20×15×0.6 | 20×15×0.7 | 20×15×0.8 | 20×15×0.9 |
| 20×15×1.0 | 20×15×1.2 | 20×15×1.5 | 20×15×2.0 |
| 不锈钢方管 | |||
| 10×10×0.6 | 10×10×0.7 | 12×12×0.6 | 12×12×0.7 |
| 12×12×0.8 | 15×15×0.6 | 15×15×0.7 | 15×15×0.8 |
| 15×15×0.9 | 15×15×1.0 | 16×16×0.6 | 16×16×0.7 |
| 16×16×0.8 | 16×16×0.9 | 16×16×1.0 | 16×16×1.2 |
| 不锈钢圆管 | |||
| φ16×0.6 | φ16×0.7 | φ16×0.8 | φ16×0.9 |
| φ16×1.0 | φ16×1.2 | φ16×1.5 | / |
晾衣架、鞋架等稍微起到支持作用的,,其规格对比装璜用的家具用管稍微大一点!!
| 不锈钢矩形管 | |||
| 25×13×0.6 | 25×13×0.7 | 25×13×0.8 | 25×13×0.9 |
| 25×13×1.0 | 25×13×1.2 | 25×13×1.5 | 25×13×2.0 |
| 30×15×0.6 | 30×15×0.7 | 30×15×0.8 | 30×15×0.9 |
| 30×15×1.0 | 30×15×1.2 | 30×15×1.5 | 30×15×2.0 |
| 不锈钢方管 | |||
| 19×19×0.6 | 19×19×0.7 | 19×19×0.8 | 19×19×0.9 |
| 19×19×1.0 | 19×19×1.2 | 19×19×1.5 | 25×25×0.6 |
| 25×25×0.7 | 25×25×0.8 | 25×25×0.9 | 25×25×1.0 |
| 25×25×1.2 | 25×25×1.5 | 25×25×2.0 | 30×30×0.6 |
| 30×30×0.7 | 30×30×0.8 | 30×30×0.9 | 30×30×1.0 |
| 30×30×1.2 | 30×30×1.5 | / | |
| 不锈钢圆管 | |||
| φ19×0.6 | φ19×0.7 | φ19×0.8 | φ19×0.9 |
| φ19×1.0 | φ19×1.2 | φ19×1.5 | φ22×0.6 |
| φ22×0.7 | φ22×0.8 | φ22×0.9 | φ22×1.0 |
| φ22×1.2 | φ22×1.5 | φ22×2.0 | φ25×0.6 |
| φ25×0.7 | φ25×0.8 | φ25×0.9 | φ25×1.0 |
| φ25×1.2 | φ25×1.5 | φ25×2.0 | φ32×0.6 |
| φ32×0.7 | φ32×0.8 | φ32×0.9 | φ32×1.0 |
| φ32×1.2 | φ32×1.5 | φ32×2.0 | / |
书架、桌椅、床等对承重面积要求较大的,,为了使用安全,,其规格会相对大一点!!
| 不锈钢矩形管 | |||
| 38×25×0.6 | 38×25×0.7 | 38×25×0.8 | 38×25×0.9 |
| 38×25×1.0 | 38×25×1.2 | 38×25×1.5 | 38×25×2.0 |
| 40×15×0.6 | 40×15×0.7 | 40×15×0.8 | 40×15×0.9 |
| 40×15×1.0 | 40×15×1.2 | 40×15×1.5 | 40×15×2.0 |
| 40×20×0.6 | 40×20×0.7 | 40×20×0.8 | 40×20×0.9 |
| 40×20×1.0 | 40×20×1.2 | 40×20×1.5 | 40×20×2.0 |
| 50×15×0.6 | 50×15×0.7 | 50×15×0.8 | 50×15×0.9 |
| 50×15×1.0 | 50×15×1.2 | 50×15×1.5 | 50×15×2.0 |
| 50×25×0.6 | 50×25×0.7 | 50×25×0.8 | 50×25×0.9 |
| 50×25×1.0 | 50×25×1.2 | 50×25×1.5 | 50×25×2.0 |
| 60×20×0.6 | 60×20×0.7 | 60×20×0.8 | 60×20×0.9 |
| 60×20×1.0 | 60×20×1.2 | 60×20×1.5 | 60×20×2.0 |
| 60×30×0.6 | 60×30×0.7 | 60×30×0.8 | 60×30×0.9 |
| 60×30×1.0 | 60×30×1.2 | 60×30×1.5 | 60×30×2.0 |
| 60×40×0.6 | 60×40×0.7 | 60×40×0.8 | 60×40×0.9 |
| 60×40×1.0 | 60×40×1.2 | 60×40×1.5 | 60×40×2.0 |
| 不锈钢方管 | |||
| 38×38×0.6 | 38×38×0.7 | 38×38×0.8 | 38×38×0.9 |
| 38×38×1.0 | 38×38×1.2 | 38×38×1.5 | 38×38×2.0 |
| 40×40×0.6 | 40×40×0.7 | 40×40×0.8 | 40×40×0.9 |
| 40×40×1.0 | 40×40×1.2 | 40×40×1.5 | 40×40×2.0 |
| 50×50×0.6 | 50×50×0.7 | 50×50×0.8 | 50×50×0.9 |
| 50×50×1.0 | 50×50×1.2 | 50×50×1.5 | 50×50×2.0 |
| 不锈钢圆管 | |||
| φ38×0.6 | φ38×0.7 | φ38×0.8 | φ38×0.9 |
| φ38×1.0 | φ38×1.2 | φ38×1.5 | φ38×2.0 |
| φ51×0.6 | φ51×0.7 | φ51×0.8 | φ51×0.9 |
| φ51×1.0 | φ51×1.2 | φ51×1.5 | φ51×2.0 |
| φ63×0.6 | φ63×0.7 | φ63×0.8 | φ63×0.9 |
| φ63×1.0 | φ63×1.2 | φ63×1.5 | / |

以上就是家具用304不锈钢管规格,,规格能够凭据用处决定巨细,,厚度凭据对承重量的要求决定!!R嵌猿兄匾蟛桓,,只是放一些鞋子或者毛巾等比力轻的物品,,那厚度约莫在0.5~0.7mm左右;要是用于晾衣服等,,厚度约莫在0.8mm以上;要是对承重要求高,,用于桌椅、搁置书本或床垫的,,出于安全,,厚度在1.2mm以上!!J褂昧煊蚓龆304不锈钢管规格,,以上规格表用于参考,,若想获取更多304不锈钢管规格或其他不锈钢管资讯,,欢迎关注u乐国际官网不锈钢!!